Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 54,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,6 g |
Yağ | 2,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,9 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 54,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,6 g |
Yağ | 2,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,9 g |
Sodyum | 0,5 g |