Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 347,0 kilokalori / 1.451,9 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 70,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 1,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 3,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 347,0 kilokalori / 1.451,9 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 70,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 1,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 3,1 g |
Sodyum | n.A. |