Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 55 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 55 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | n.A. |
Sodyum | n.A. |