Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 5,7 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
Yağ | 13,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 5,7 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
Yağ | 13,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |