Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 205,0 kilokalori / 857,7 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 34 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 6,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 205,0 kilokalori / 857,7 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 34 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 6,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | n.A. |
Sodyum | n.A. |