Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 143,0 kilokalori / 598,3 kJ |
Protein | 15,3 g |
Karbonhidratlar | 21,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 3,5 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 143,0 kilokalori / 598,3 kJ |
Protein | 15,3 g |
Karbonhidratlar | 21,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 3,5 g |
Sodyum | n.A. |