Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 70,0 kilokalori / 292,9 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 16,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 70,0 kilokalori / 292,9 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 16,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,0 g |
Sodyum | 0,1 g |