Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 1,6 g |
Karbonhidratlar | 35,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,6 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 1,6 g |
Karbonhidratlar | 35,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,6 g |
Sodyum | 0,3 g |