Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 350,0 kilokalori / 1.464,4 kJ |
Protein | 30,0 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 30,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 350,0 kilokalori / 1.464,4 kJ |
Protein | 30,0 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 30,0 g |
Sodyum | n.A. |