Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 500,0 kilokalori / 2.092,0 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 32 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 48,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 28,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 500,0 kilokalori / 2.092,0 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 32 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 48,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 28,0 g |
Sodyum | n.A. |