Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 562,0 kilokalori / 2.351,4 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 43,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 43,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 37,5 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 562,0 kilokalori / 2.351,4 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 43,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 43,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 37,5 g |
Sodyum | n.A. |