Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 346,0 kilokalori / 1.447,7 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 52,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,6 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 346,0 kilokalori / 1.447,7 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 52,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,6 g |
Sodyum | 0,4 g |