Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 275,0 kilokalori / 1.150,6 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 51,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,4 g |
Yağ | 3,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 3,4 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 275,0 kilokalori / 1.150,6 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 51,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,4 g |
Yağ | 3,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 3,4 g |
Sodyum | 0,5 g |